Leírás
TRB160 Ipari LTE Cat6 4G Átjáró - Gigabit Ethernet, USB Type-C
A TRB160 egy rendkívül kicsi, könnyű és energiahatékony IoT-átjáró, amely kritikus fontosságú LTE Cat 6-adatkapcsolattal, Gigabit Ethernettel, valamint USB Type-C-n keresztüli virtuális hálózati interfésszel rendelkezik az egyidejű tápellátás és hálózati adatszolgáltatás érdekében. Ez az IoT-átjáró akár 300 Mbps-os mobilhálózati sebességet is elérhet carrier aggregation "CA" funkciónak köszönhetően az alkalmazások széles körében.
A csomag tartalma
- Eszköz
- 9 W-os tápegység
- (2) Mobil antenna (mágneses rögzítés, SMA dugó, 3 m kábel)
- USB Type-C kábel (0,8 m)
- imbusz kulcs
- Ethernet kábel
- QSG (gyors kezdési útmutató)
- Csomagoló doboz
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Paraméterek
Mobile | 4G/LTE (Cat 6), 3G, 2G |
CPU. Qualcomm, ARM Cortex A7, 1.2 GHz | |
Memory | 256 MB 128 MB RAM |
Powering option | 4pin power socket, 9-30 VDC / USB Type-C:5 VDC |
SIM | 1 x Internal SIM holder (2FF) 1.8 V/3 V, eSIM (Optional) |
Antenna connectors | 2 x SMA for mobile |
Ethernet | 1 x RJ45 port 10/100/1000 Ethernet |
Inputs/Outputs | 1 x Digital Input, 0 - 6 V detected as logic low, 8 - 30 V detected as logic high, 1 x Digital |
Output, Open collector output, max output 30 V, 300 mA | |
Other | 1x USB Type-C Connector USB3.0 (For power and data) |
Status LEDs | 2 x connection type status LEDs, 3 x connection strength LEDs, 2 x ETH status LEDs, |
1 x Power LED | |
Operating temperature | -40 °C to 75 °C |
Housing | Anodized aluminum housing and panels |
Dimensions | (W x H x D) 83 x 25 x 74.2 mm |
Weight | 172 g |
Operating system | RutOS |
Mobile features | Status, SMS, USSD, Black/White list, Multiple PDN, Band management, APN, Bridge, |
Passthrough | |
Network protocols | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
VPN and tunneling | OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc |
Monitoring and management | WEB UI, FOTA, SSH, SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS |
Cloud solutions | RMS, FOTA, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx |
Hotspot | Captive portal (Hotspot), internal/external Radius server, SMS authorization, internal/external |
landing page, walled garden, user scripts, URL parameters, user groups, individual | |
user or group limitations, user management, 9 default customizable themes |