Leírás
A Teltonika RUT901 ipari 4G LTE Wi-Fi router, professzionális M2M és IoT alkalmazásokhoz lett kifejlesztve. A Teltonika Networks egyik legnépszerűbb mobil routerének, a RUT950-nek a legjobb tulajdonságait örökölte.
Nagy teljesítményt, megbízhatóságot és rugalmas információcserét garantál a legkülönfélébb használati területeke, nehéz ipari körülmények esetén is.
Kompatibilis a Teltonika Networks RMS rendszerével a könnyű és biztonságos ellenőrzés és távvezérlés érdekében.
Négy Ethernet porttal, két külső SIM-foglalattal, digitális ki és bemenettel és a jelerősség állapotát jelző LED-ekkel rendelkezik.
A RUT951 a Teltonika Networks RutOS operációs rendszerével egy rendkívül biztonságos és testreszabható eszköz. Széles körben használható másodlagos 4G biztonsági kapcsolathoz, távoli eléréshez, VPN kapcsolathoz és IoT hálózati megoldásokhoz.
Csatolt dokumentumok
Vélemények
Paraméterek
Mobile | 4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G |
CPU | Mediatek MIPS 24Kc 580MHz |
Memory | 16 MBytes Flash, 128 MBytes RAM |
Powering option | 4pin power socket, 9-30 VDC |
SIM | 2 x External SIM holders (2FF) |
Antenna connectors | 2 x SMA for mobile, 2 x RP-SMA for WiFi |
Ethernet | 4 x 10/100 Ethernet ports:1 x WAN (configurable as LAN), 3 x LAN |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n, Access point (AP), Station (STA) |
Inputs/Outputs | On 4pin socket:1 x Digital input, 1 x Digital open collector output |
Status LEDs | 1 x Bi-Color connection type, 5 x Signal strength, 4 x Ethernet, 1 x Power |
Operating temperature | -40 °C to 75 °C |
Housing | Aluminium housing with DIN rail mounting option, plastic panels with flat mounting option |
Dimensions | (W x H x D) 110 x 50 x 100 mm |
Weight | 297 g |
Operating system | RutOS (OpenWrt based Linux OS) |
Mobile features | SIM switch, Status, SMS, Black/White list, Band management, APN, Bridge, Passthrough |
Network protocols | VoIP passthrough support, Connection monitoring, Firewall, DHCP, QoS / Smart Queue Management (SQM), DDNS, Network backup, Load balancing, SSHFS |
Network features | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
Security | Authentication, Firewall, Attack prevention, VLAN, Mobile quota control, WEB filter, Access control |
Routing | Static routes, Dynamic routes (BGP, OSPFv2, RIPv1/v2, NHRP), Routing rules |
VPN and tunneling | OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard |
Monitoring and management | WEB UI, CLI, SSH, CALL, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, MODBUS, RMS |
Connection monitoring | Ping Reboot, Wget reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspection |
Cloud solutions | RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx |
Hotspot | Captive portal (Hotspot), internal/external Radius server, built in customizable landing page |
Supported Hotspot platforms | IronWiFi, HotspotSystem, Cloud4Wi, SAI + WiFi, MugiCloud, Purple.ai |
SMS features | SMS status, SMS configuration, Send/Read SMS via HTTP POST/GET, EMAIL to SMS, SMS to Email, SMS to |
HTTP, SMS to SMS, scheduled SMS, SMS autoreply, SMPP | |
Services | DDNS, VRRP, Wake On Lan (WOL), WEB filter, UPNP, Traffic Logging |